
226ERS Energy drink 1kg
226 Energetický nápoj je především určen pro poskytnutí nezbytné energetické podpory pro intenzivní tréninky, dlouhotrvající soutěže a také pro přípravu před závodem při aktivitách trvajících déle než 90 minut. Tento energetický nápoj obsahuje jen komplexní sacharidy a díky funkčním složkám ve svém složení snižuje únavu a zlepšuje výkon.
Popis
Energetický nápoj obsahuje směs vitamínů a minerálů, které pokrývají tělesné potřeby během fyzického výkonu.
Jeho hlavní výhodou spočívá v rychlém dodání energie tělu bez potřeby cukrů a v nízkém obsahu minerální soli, což zaručuje, že příjem jiných výrobků obsahujících minerály (gely, tyčinky, kapsle...) není nepříznivý.
Je zejména doporučen pro použití při fyzickém cvičení a soutěžích trvajících 90 minut nebo déle a pro předzávodní nabírání sacharidů před dlouhodobými závody.
Neobsahuje lepek, laktózu ani jednoduchý cukr.
| NUTRITIONAL TABLE | 100 g | 50 g | |
| Energy value | kJ / kcal | 1537 / 362 | 768 / 181 |
| Fat | g | 0 | 0 |
| of which saturated | g | 0 | 0 |
| Carbohydrate | g | 89 | 45 |
| of which sugars | g | 0 | 0 |
| Protein | g | 0 | 0 |
| Salt | g | 0,16 | 0,08 |
| VITAMINS CONTENT | |||
| Vitamin A | μg RE | 576 (72% VRN) | 288 (36% VRN) |
| Vitamin D | μg | 3,6 (72% VRN) | 1,8 (36% VRN) |
| Vitamin E | mg α-TE | 8,6 (72% VRN) | 4,3 (36% VRN) |
| Vitamin C | μg | 57 (72% VRN) | 29 (36% VRN) |
| Thiamine | mg | 0,79 (72% VRN) | 0,40 (36% VRN) |
| Riboflavin | mg | 1,0 (71% VRN) | 0,50 (36% VRN) |
| Niacin | mg NE | 12 (75% VRN) | 5,8 (36% VRN) |
| Vitamin B6 | mg | 1,0 (71% VRN) | 0,5 (36% VRN) |
| Folic Acid | μg | 145 (73% VRN) | 72,7 (36% VRN) |
| Vitamin B12 | μg | 1,8 (72% VRN) | 0,90 (36% VRN) |
| Biotin | μg | 36 (72% VRN) | 18 (36% VRN) |
| Pantothenic acid | mg | 4,3 (72% VRN) | 2,2 (37% VRN) |
| MINERALS CONTENT | |||
| Potassium | mg | 116 (6% VRN) | 57,8 (3% VRN) |
| Chlorine | mg | 90,9 (11% VRN) | 45,5 (6% VRN) |
| Magnesium | mg | 21,1 (6% VRN) | 10,5 (3% VRN) |
| Zinc | mg | 2,7 (27% VRN) | 1,4 (14% VRN) |
| NUTRITIONAL INFORMATION | |||
| L-Carnitine L Tartrate | mg | 500 | 250 |
| Taurine | mg | 500 | 250 |
| Sodium | mg | 64 | 32 |
| NRV*: Nutrient Reference Value. Calculation made on the basis of the known or actual theoretical values for described ingredients | |||
SLOŽENÍ: Bramborový škrob, aroma, kyselina citronová, koncentrát z černé mrkve, L-karnitin L-tartrát, taurin, sladidlo (sukralóza), směs vitaminů (L-askorbová kyselina (Vit C), maltodextrin, DL-alfa-tokoferolacetát (Vit E), nikotinamid (niacin), acetát retinolu (Vit A), vápník D-pantotenát (kyselina pantotenová), cholekalciferol (Vit D), pyridoxinhydrochlorid (Vit B6), riboflavin (Vit B2), thiaminhydrochlorid (Vit B1), pteroylmonoglutamová kyselina (kyselina listová), D-biotin (biotin), cyanokobalamin (Vit B12)), citrát draselný, chlorid sodný, uhličitan hořečnatý a glukonan zinečnatý.
Parametry
| Značka | 226ERS |